Skip to content

Minimal console output for bgms fit objects.

Usage

# S3 method for class 'bgms'
print(x, ...)

Arguments

x

An object of class bgms.

...

Ignored.

Value

Invisibly returns x.

Examples

# \donttest{
fit = bgm(x = Wenchuan[, 1:3])
#> 2 rows with missing values excluded (n = 360 remaining).
#> To impute missing values instead, use na_action = "impute".
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 100/2000 (5.0%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 96/2000 (4.8%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 93/2000 (4.7%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 70/2000 (3.5%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 359/8000 (4.5%)
#> Elapsed: 0s | ETA: 0s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 350/2000 (17.5%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 306/2000 (15.3%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 310/2000 (15.5%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 231/2000 (11.6%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1197/8000 (15.0%)
#> Elapsed: 1s | ETA: 6s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 650/2000 (32.5%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 584/2000 (29.2%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 593/2000 (29.6%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 499/2000 (24.9%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2326/8000 (29.1%)
#> Elapsed: 1s | ETA: 2s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 950/2000 (47.5%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 901/2000 (45.1%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 909/2000 (45.5%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 809/2000 (40.5%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3569/8000 (44.6%)
#> Elapsed: 2s | ETA: 2s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1200/2000 (60.0%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1144/2000 (57.2%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1152/2000 (57.6%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1043/2000 (52.1%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4539/8000 (56.7%)
#> Elapsed: 3s | ETA: 2s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1450/2000 (72.5%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━⦘ 1406/2000 (70.3%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1435/2000 (71.8%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1300/2000 (65.0%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 5591/8000 (69.9%)
#> Elapsed: 3s | ETA: 1s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1700/2000 (85.0%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1638/2000 (81.9%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━⦘ 1704/2000 (85.2%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1530/2000 (76.5%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 6572/8000 (82.2%)
#> Elapsed: 4s | ETA: 1s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1950/2000 (97.5%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1888/2000 (94.4%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1958/2000 (97.9%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━⦘ 1761/2000 (88.0%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 7557/8000 (94.5%)
#> Elapsed: 4s | ETA: 0s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2000/2000 (100.0%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2000/2000 (100.0%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2000/2000 (100.0%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2000/2000 (100.0%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 8000/8000 (100.0%)
#> Elapsed: 5s | ETA: 0s
print(fit)
#> Bayesian Edge Selection using a Bernoulli prior on edge inclusion 
#>  Model: OMRF (Ordinal Markov Random Field)
#>  Number of variables: 3
#>  Number of cases: 360
#>  Number of post-burnin MCMC iterations: 4000
#>  Number of MCMC chains: 4
#> Use the `summary()` function for posterior summaries and chain diagnostics.
#> See the `easybgm` package for summary and plotting tools.
# }